개인정보 수집 및 이용동의
| 목적 | 유치원 공시정보 변경을 위한 문자 발송 |
|---|---|
| 항목 | 핸드폰 번호 |
| 보유기간 | 사용 목적 달성 후 즉시 폐기 |
| 학부모 부담금 | 만 3세 | 만 4세 | 만 5세 | 결제주기 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계(월) | 239,900 | 128,600 | 125,700 | - | |
| 기본경비 | 수업료 | 209,900 | 98,600 | 95,700 | 월단위 |
| 간식비 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 급식비 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 교재비 및 재료비 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 소계(월) | 209,900 | 98,600 | 95,700 | - | |
| 선택경비 | 입학금 | 0 | 0 | 0 | - |
| 원복비 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 연단위 | |
| 현장학습비 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 차량운영비 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 월단위 | |
| 소계(월) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - | |
작성자 : 김성훈
확인자 : 박찬웅
| 학부모 부담금 | 만 3세 | 만 4세 | 만 5세 | 결제주기 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계(월) | 70,000 | 70,000 | 70,000 | - | |
| 기본경비 | 수업료 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 월단위 |
| 간식비 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 급식비 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 교재비 및 재료비 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 소계(월) | 70,000 | 70,000 | 70,000 | - | |
| 선택경비 | 현장학습비 | 0 | 0 | 0 | - |
| 차량운영비 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 소계(월) | 0 | 0 | 0 | - | |
작성자 : 김성훈
확인자 : 박찬웅
| 구분 | 프로그램 운영수 |
활동영역 | 프로그램명 | 업체명 | 주당 운영횟수(회) |
1회 운영시간(분) |
월 학부모 부담금(원) |
합계(월) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 만 3세 | 4 | 문화예술 | 유아댄스 | PNP무용교육연구소 | 1.0 | 30 | 8,000 | 35,000 |
| 체육 | 유아체육 | 키즈스타아이짐 | 1.0 | 30 | 9,400 | |||
| 과학창의 | 유아레고블럭 | 파밀리아이 | 1.0 | 30 | 8,600 | |||
| 언어 | 유아영어 | 경기도서 | 1.0 | 30 | 9,000 | |||
| 만 4세 | 4 | 문화예술 | 유아댄스 | PNP무용교육연구소 | 1.0 | 30 | 8,000 | 35,000 |
| 체육 | 유아체육 | 키즈스타아이짐 | 1.0 | 30 | 9,400 | |||
| 과학창의 | 유아레고블럭 | 파밀리아이 | 1.0 | 30 | 8,600 | |||
| 언어 | 유아영어 | 경기도서 | 1.0 | 30 | 9,000 | |||
| 만 5세 | 4 | 문화예술 | 유아바이올린 | 아이사랑교육원 | 1.0 | 30 | 9,000 | 35,000 |
| 체육 | 유아체육 | 키즈스타아이짐 | 1.0 | 30 | 9,400 | |||
| 체육 | 유아골프 | 키즈스타아이짐 | 1.0 | 30 | 7,600 | |||
| 언어 | 유아영어 | 경기도서 | 1.0 | 30 | 9,000 |
작성자 : 김성훈
확인자 : 박찬웅
- 공시가이드
-
자료기준일 : 2026년 1학기 (2026. 4. 1.)
- 학부모 부담금 : 대체적으로 각 연령별 유아 1인당 소요되는 학부모 고지 금액(지원금 제외)을 의미하며 실제 유아별 학부모 부담금과는 다를 수 있습니다.
- 0원으로 입력된 항목은 해당 과정을 운영하되 학부모부담금이 없음을 의미함.
- 대쉬(-)표시는 해당 연령의 과정을 운영하지 않음을 의미함
- 교육과정 및 방과후 과정 운영내용에 따라 원비가 모두 상이하므로 유아 1인당 학부모 부담금의 각 결제주기별 고지액을 기재함.
작성지침 보기