기관명 | 산외초등학교병설유치원 |
지도 서비스는 별도로 외부포털사이트와 연계하여 제공됩니다. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대표자명 | 민경희 | ||||||||
원장명 | 민경희 | ||||||||
설립유형 | 공립(병설) | ||||||||
설립일 | 1984-03-13 | ||||||||
개원일 | 1984-03-13 | ||||||||
관할행정기관 | 충청북도교육청 / 보은교육지원청 | ||||||||
전화번호 | 043-542-4006 | ||||||||
홈페이지 | http://www.sanoe.es.kr | ||||||||
운영시간 | 08 : 40 ~ 16 : 40 | ||||||||
주소 | 충청북도 보은군 구티1길 27 | ||||||||
제공서비스 | 방과후 과정 | ||||||||
학급 및 유아수(명) |
연령 | 만 3세 반 | 만 4세 반 | 만 5세 반 | 혼합반 | 특수학급 | 총계 | ||
만 3세 ~ 4세 |
만 4세 ~ 5세 |
만 3세 ~ 5세 |
|||||||
학급 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
유아 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
교사현황 | 교사 대 유아비율 | 교사 자격 | 현 기관 근속 연수 | ||||||
|
|
|
|||||||
통학차량 운영 | 운영 | 평가(인증)연월 | 2017년 10월 |
* 교사 대 유아비율: '유치원교사 자격 수' 대 '현원 수'