개인정보 수집 및 이용동의
목적 | 유치원 공시정보 변경을 위한 문자 발송 |
---|---|
항목 | 핸드폰 번호 |
보유기간 | 사용 목적 달성 후 즉시 폐기 |
학부모 부담금 | 만 3세 | 만 4세 | 만 5세 | 결제주기 | |
---|---|---|---|---|---|
합계(월) | 169,200 | 133,600 | 133,600 | - | |
기본경비 | 수업료 | 56,100 | 130,600 | 130,600 | 월단위 |
간식비 | 0 | 0 | 0 | - | |
급식비 | 0 | 0 | 0 | - | |
교재비 및 재료비 | 0 | 0 | 0 | - | |
소계(월) | 56,100 | 130,600 | 130,600 | - | |
선택경비 | 입학금 | 0 | 0 | 0 | - |
원복비 | 0 | 0 | 0 | - | |
현장학습비 | 0 | 0 | 0 | - | |
차량운영비 | 0 | 0 | 0 | - | |
행사비 | 113,100 | 3,000 | 3,000 | 월단위 | |
소계(월) | 113,100 | 3,000 | 3,000 | - |
작성자 : 하혜진
확인자 : 강신순
학부모 부담금 | 만 3세 | 만 4세 | 만 5세 | 결제주기 | |
---|---|---|---|---|---|
합계(월) | 0 | 0 | 0 | - | |
기본경비 | 수업료 | 0 | 0 | 0 | - |
간식비 | 0 | 0 | 0 | - | |
급식비 | 0 | 0 | 0 | - | |
교재비 및 재료비 | 0 | 0 | 0 | - | |
소계(월) | 0 | 0 | 0 | - | |
선택경비 | 현장학습비 | 0 | 0 | 0 | - |
차량운영비 | 0 | 0 | 0 | - | |
소계(월) | 0 | 0 | 0 | - |
작성자 : 하혜진
확인자 : 강신순
구분 | 프로그램 운영수 |
활동영역 | 프로그램명 | 업체명 | 주당 운영횟수(회) |
1회 운영시간(분) |
월 학부모 부담금(원) |
합계(월) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
만 3세 | 5 | 문화예술 | 음악 | 마루교육 | 1.0 | 30 | 0 | 0 |
문화예술 | 발레 | 호두교육 | 1.0 | 30 | 0 | |||
체육 | 체육 | 루리루리유아체육 | 1.0 | 30 | 0 | |||
언어 | 영어 | 자체교육 | 1.0 | 30 | 0 | |||
언어 | 책놀이 | 자체교육 | 1.0 | 30 | 0 | |||
만 4세 | 5 | 문화예술 | 음악 | 마루교육 | 1.0 | 30 | 0 | 0 |
문화예술 | 방송댄스 | 호두교육 | 1.0 | 30 | 0 | |||
체육 | 체육 | 루리루리유아체육 | 1.0 | 30 | 0 | |||
언어 | 영어 | 자체교육 | 1.0 | 30 | 0 | |||
언어 | 책놀이 | 자체교육 | 1.0 | 30 | 0 | |||
만 5세 | 5 | 문화예술 | 음악 | 마루교육 | 1.0 | 30 | 0 | 0 |
문화예술 | 방송댄스 | 호두교육 | 1.0 | 30 | 0 | |||
체육 | 체육 | 루리루리유아체육 | 1.0 | 30 | 0 | |||
언어 | 영어 | 자체교육 | 1.0 | 30 | 0 | |||
언어 | 책놀이 | 자체교육 | 1.0 | 30 | 0 |
작성자 : 하혜진
확인자 : 강신순