유치원에서 제공하는 7항목 23개 정보 범위와 공시 횟수, 공시 시기를 확인하세요.
공시정보 항목 | 공시정보 범위 | 공시기관 | 공시횟수 | 공시시기 |
---|---|---|---|---|
유치원 규칙·시설 등 기본현황 | 가. 일반 현황 | |||
1) 기관 기본현황 | 전체 | 연1회 | 4월 | |
2) 유치원 규칙 | 전체 | 수시 | 수시 | |
3) 원장명, 설립·경영자명 | 전체 | 연2회 | 4월, 10월 | |
나. 교지(校地)·교사(校舍) 등 시설 현황 | 전체 | 연 1회 | 4월 | |
유아 및 유치원 교원 등에 관한 사항 | 가. 연령별 학급수·유아수 | 전체 | 연 2회 | 4월, 10월 |
나. 교직원 현황 | ||||
1) 직위ㆍ자격별 교원현황 | 전체 | 연 2회 | 4월, 10월 | |
2) 교사의 현 기관 근속연수 | 전체 | 연 2회 | 4월, 10월 | |
유치원 교육과정 및 방과후 과정 편성·운영에 관한 사항 |
가. 교육과정 편성·운영에 관한 사항 | 전체 | 연 1회 | 4월 |
나. 방과후 과정 편성·운영에 관한 사항 | 전체 | 연 1회 | 4월 | |
다. 수업일수 현황 | 전체 | 연 1회 | 4월 | |
유치원 원비 및 예·결산 등 회계에 관한 사항 |
가. 유치원 원비 현황 | |||
1) 교육과정비, 방과후 과정 운영비 | 전체 | 연2회 | 4월, 10월 | |
2) 특성화 활동비 | 전체 | 연2회 | 4월, 10월 | |
나. 유치원 회계 예·결산서 | 전체 | 각 연 1회 | (예산) 4월 (결산) 10월 |
|
다. 적립금 현황 | 사립 | 연1회 | (결산) 10월 | |
유치원의 급식·보건관리 ·환경위생 및 안전관리에 관한 사항 |
가. 급식관리 현황 | |||
1) 급식실시 및 급식사고 발생·처리 현황 | 전체 | 연 2회 | 4월, 10월 | |
2) 식단표 | 전체 | 수시 | 수시 | |
나. 환경위생관리 현황 | 전체 | 연 2회 | 4월, 10월 | |
다. 안전점검 현황 | 전체 | 연 2회 | 4월, 10월 | |
라. 안전교육 계획 및 실시 현황 | 전체 | 연 1회 | 4월 | |
마. 공제회 및 보험가입 현황 | 전체 | 연 2회 | 4월, 10월 | |
유아교육법 제30조부터 제32조까지의 시정명령 등에 관한 사항 |
위반내용 및 조치 결과 | 전체 | 수시 | 수시 |
그 밖에 교육여건 및 유치원 운영상태 등에 관한 사항 |
가. 통학차량 운영 현황 | 전체 | 연 2회 | 4월, 10월 |
나. 유치원 평가에 관한 사항 | 전체 | 연 1회 | 4월 |
어린이집에서 제공하는 7항목 38개 정보 범위와 공시 횟수, 공시 시기를 확인하세요.
공시정보 항목 | 공시정보의 범위 | 공시횟수 | 공시시기 |
---|---|---|---|
기본현황 | 가. 일반 현황 | ||
1) 어린이집 이름, 설립일, 설립유형, 제공서비스, 운영시간, 주소, 전화번호 등 어린이집 기본 현황 | 수시 | 수시 | |
2) 설치ㆍ운영자 이름, 원장 이름 | 수시 | 수시 | |
나. 시설 현황 | |||
1) 건축연도, 건물층수, 건물유형, 건물소유형태 | 수시 | 수시 | |
2) 건물 전용면적, 대지 총 면적, 보육실 수 및 면적, 놀이터 면적 등, 비상재해대비시설 종류 | 수시 | 수시 | |
다. 폐쇄회로 텔레비전 설치 대수, 장소, 기기 종류, 카메라 성능(화소), 운영방식 등 현황 | 수시 | 수시 | |
영유아 및 보육교직원에 관한 사항 |
가. 연령별 학급/반 현황 | 수시 | 수시 |
나. 보육교직원 현황 | |||
1) 직종별ㆍ자격별 보육교직원 현황 | 수시 | 수시 | |
2) 어린이집 원장 및 보육교사의 현 기관 근속연수 | 연 1회 | 4월 | |
법 제29조에 따른 보육과정에 관한 사항 |
가. 표준보육과정 운영에 관한 사항 | ||
1) 공통과정 주당 운영시간 | 수시 | 수시 | |
2) 보육과정 운영 계획 | 연 1회 | 4월 | |
법 제38조에 따라 수납하는 보육료와 그 밖의 필요경비에 관한 사항 |
가. 보육비용 | ||
1) 보육료의 연령별 최대 수납액 | 수시 | 수시 | |
2) 그 밖의 필요경비의 항목별 최대 수납액 | 수시 | 수시 | |
나. 특별활동에 관한 사항 | |||
1) 특별활동 영역, 프로그램명 및 대상 연령 | 월 1회 | 매월 | |
2) 주당 운영횟수 및 1회당 운영시간 | 월 1회 | 매월 | |
3) 프로그램 단가 및 업체명 | 월 1회 | 매월 | |
예산ㆍ결산 등 회계에 관한 사항 | 가. 세입예산서 및 세출예산서 | 연 1회 | 4월 |
나. 세입결산서 및 세출결산서 | 연 1회 | 10월 | |
건강ㆍ영양 및 안전관리에 관한 사항 |
가. 급식관리 현황 | ||
1) 운영방식, 급식인원, 급식담당인력(영양사ㆍ취사인력), 집단급식소 신고 여부 | 수시 | 수시 | |
2) 식중독 발생 및 처리 현황 | 수시 | 수시 | |
3) 식단표 | 월 1회 | 매월 | |
나. 환경 안전 관리 현황 | |||
1) 실내공기질 관리 현황 | 수시 | 수시 | |
2) 정기소독 관리 현황 | 수시 | 수시 | |
3) 음용수 종류 및 수질검사 현황 | 수시 | 수시 | |
다. 안전교육 및 안전점검 실시 현황 | |||
1) 소방대피 훈련여부 | 수시 | 수시 | |
2) 놀이시설 안전검사 현황 | 수시 | 수시 | |
3) 가스점검, 소방안전점검, 전기설비 점검 여부 | 수시 | 수시 | |
라. 법 제31조의2에 따른 공제회 및 보험 가입 현황 | |||
1) 영유아의 생명ㆍ신체에 대한 공제 또는 보험 가입 현황 | 수시 | 수시 | |
2) 보육교직원 생명ㆍ신체 공제 또는 보험 가입 현황 | 수시 | 수시 | |
3) 화재보험 가입 현황 | 수시 | 수시 | |
4) 가스사고배상책임보험 가입 현황 | 수시 | 수시 | |
5) 어린이놀이시설 안전보험 가입 현황 | 수시 | 수시 | |
6) 통학버스 책임보험 또는 종합보험 현황 | 수시 | 수시 | |
그 밖에 보육여건 및 운영에 관한 사항 |
가. 어린이집 원장 및 보육교사의 보수교육 이수에 관한 사항 | 수시 | 수시 |
나. 아동의 안전에 대한 교육 실시에 관한 사항 | 수시 | 수시 | |
다. 어린이통학버스 운영 현황 | |||
1) 통학버스 운영 여부, 신고 현황 | 수시 | 수시 | |
2) 통학버스 승차 인원 | 수시 | 수시 | |
3) 통학버스 안전교육 이수 여부 및 이수 날짜 | 수시 | 수시 | |
라. 「전기사업법」 제66조의2에 따른 전기안전점검실시 현황 | 수시 | 수시 |